1 / 7
Protección total EN ISO 20345 S5 – Ideal para agricultura, industria y construcción.
| Talla US | Talla EU | UK | Largo pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5.5 | 24.1 |
| 7 | 39 | 6.5 | 25.0 |
| 8 | 40 | 7.5 | 25.7 |
| 9 | 41 | 8.5 | 26.3 |
| 10 | 42 | 9.5 | 27.0 |
| 11 | 43 | 10.5 | 27.9 |
| 12 | 44 | 11.5 | 28.6 |
| 13 | 45 | 12.5 | 29.4 |
Protección total en condiciones exigentes
La Bota de PVC ha sido diseñada para enfrentar ambientes agresivos sin comprometer la seguridad ni la comodidad. Ideal para agricultura, industria alimentaria, construcción y saneamiento.
| Talla US | Talla EU | UK | Largo pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 6 | 38 | 5.5 | 24.1 |
| 7 | 39 | 6.5 | 25.0 |
| 8 | 40 | 7.5 | 25.7 |
| 9 | 41 | 8.5 | 26.3 |
| 10 | 42 | 9.5 | 27.0 |
| 11 | 43 | 10.5 | 27.9 |
| 12 | 44 | 11.5 | 28.6 |
| 13 | 45 | 12.5 | 29.4 |
Productos relacionados que combinan perfectamente